Jour
Joueurs actifs
13
Parties jouees
71
Gain cumule
-298 LP
Leader de la periode
Classement Jour
| # | Joueur | Gain | Parties | Rang actuel | W/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrion Lannister#KCXneahara · EUW1 | +50 LP | 3 | Platinum IV50 LP | 9-11 |
| 2 | Shinou#Inarishinou_ · EUW1 | -4 LP | 2 | Gold III93 LP | 144-143 |
| 3 | 20 0 ou 0 20#BETEzusaii · EUW1 | -5 LP | 18 | Diamond IV67 LP | 248-232 |
| 4 | lorow22#EUWl20 · EUW1 | -11 LP | 1 | Gold IV0 LP | 55-66 |
| 5 | Vasolix#666vasolix · EUW1 | -12 LP | 5 | Silver II48 LP | 100-90 |
| 6 | KzackZZ#UWUnkzack. · EUW1 | -18 LP | 3 | Gold I33 LP | 79-64 |
| 7 | Daemon Targaryen#FCBzeptsfps · EUW1 | -18 LP | 3 | Gold IV20 LP | 373-366 |
| 8 | Holographic#love.nytraxx · EUW1 | -21 LP | 1 | Gold I44 LP | 115-100 |
| 9 | 老丁头#GODoxone_ · EUW1 | -31 LP | 5 | Silver I12 LP | 295-300 |
| 10 | Kimimaro44#EUWkimi05633 · EUW1 | -36 LP | 12 | Emerald I64 LP | 122-127 |
| 11 | levicedelias#vicedaronmtp34 · EUW1 | -53 LP | 3 | Silver IV57 LP | 82-75 |
| 12 | need lp#DIFFpaternelsroom · EUW1 | -56 LP | 3 | Silver IV95 LP | 34-39 |
| 13 | TOP DIFF MAXIME#4545maxime4181 · EUW1 | -83 LP | 12 | Platinum IV38 LP | 147-157 |
Semaine
Joueurs actifs
14
Parties jouees
208
Gain cumule
+344 LP
Leader de la periode
Classement Semaine
| # | Joueur | Gain | Parties | Rang actuel | W/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KzackZZ#UWUnkzack. · EUW1 | +146 LP | 18 | Gold I33 LP | 79-64 |
| 2 | Tyrion Lannister#KCXneahara · EUW1 | +115 LP | 9 | Platinum IV50 LP | 9-11 |
| 3 | Tisma#SUIII_bl4nko · EUW1 | +78 LP | 6 | Platinum II85 LP | 116-108 |
| 4 | Vasolix#666vasolix · EUW1 | +56 LP | 10 | Silver II48 LP | 100-90 |
| 5 | levicedelias#vicedaronmtp34 · EUW1 | +37 LP | 14 | Silver IV57 LP | 82-75 |
| 6 | Shinou#Inarishinou_ · EUW1 | +34 LP | 20 | Gold III93 LP | 144-143 |
| 7 | Daemon Targaryen#FCBzeptsfps · EUW1 | +20 LP | 11 | Gold IV20 LP | 373-366 |
| 8 | need lp#DIFFpaternelsroom · EUW1 | +19 LP | 14 | Silver IV95 LP | 34-39 |
| 9 | Holographic#love.nytraxx · EUW1 | -4 LP | 4 | Gold I44 LP | 115-100 |
| 10 | lorow22#EUWl20 · EUW1 | -11 LP | 1 | Gold IV0 LP | 55-66 |
| 11 | 20 0 ou 0 20#BETEzusaii · EUW1 | -19 LP | 25 | Diamond IV67 LP | 248-232 |
| 12 | 老丁头#GODoxone_ · EUW1 | -36 LP | 43 | Silver I12 LP | 295-300 |
| 13 | TOP DIFF MAXIME#4545maxime4181 · EUW1 | -39 LP | 20 | Platinum IV38 LP | 147-157 |
| 14 | Kimimaro44#EUWkimi05633 · EUW1 | -52 LP | 13 | Emerald I64 LP | 122-127 |
Mois
Joueurs actifs
18
Parties jouees
723
Gain cumule
+419 LP
Leader de la periode
Classement Mois
| # | Joueur | Gain | Parties | Rang actuel | W/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | levicedelias#vicedaronmtp34 · EUW1 | +258 LP | 42 | Silver IV57 LP | 82-75 |
| 2 | need lp#DIFFpaternelsroom · EUW1 | +179 LP | 37 | Silver IV95 LP | 34-39 |
| 3 | Tyrion Lannister#KCXneahara · EUW1 | +115 LP | 9 | Platinum IV50 LP | 9-11 |
| 4 | TOP DIFF MAXIME#4545maxime4181 · EUW1 | +111 LP | 65 | Platinum IV38 LP | 147-157 |
| 5 | KzackZZ#UWUnkzack. · EUW1 | +96 LP | 46 | Gold I33 LP | 79-64 |
| 6 | Shinou#Inarishinou_ · EUW1 | +58 LP | 46 | Gold III93 LP | 144-143 |
| 7 | Vasolix#666vasolix · EUW1 | +40 LP | 23 | Silver II48 LP | 100-90 |
| 8 | 20 0 ou 0 20#BETEzusaii · EUW1 | +39 LP | 121 | Diamond IV67 LP | 248-232 |
| 9 | 老丁头#GODoxone_ · EUW1 | +34 LP | 93 | Silver I12 LP | 295-300 |
| 10 | FaroukLeCheval#EUWenzoooooooooooooooooooooooooooo · EUW1 | +5 LP | 8 | Platinum I38 LP | 59-51 |
| 11 | lorow22#EUWl20 · EUW1 | -11 LP | 1 | Gold IV0 LP | 55-66 |
| 12 | ENFANT2FAJ#1111bivolx9. · EUW1 | -24 LP | 45 | Emerald IV62 LP | 54-63 |
| 13 | Kimimaro44#EUWkimi05633 · EUW1 | -55 LP | 37 | Emerald I64 LP | 122-127 |
| 14 | Holographic#love.nytraxx · EUW1 | -56 LP | 7 | Gold I44 LP | 115-100 |
| 15 | Daemon Targaryen#FCBzeptsfps · EUW1 | -65 LP | 65 | Gold IV20 LP | 373-366 |
| 16 | Tisma#SUIII_bl4nko · EUW1 | -68 LP | 35 | Platinum II85 LP | 116-108 |
| 17 | Fantomexdd#EUWfantomexd · EUW1 | -80 LP | 6 | Emerald IV5 LP | 185-176 |
| 18 | Varys#UWUnicokzack · EUW1 | -157 LP | 37 | Gold IV0 LP | 146-153 |